Đề về 95, kết quả thống kê giải đặc biệt, lô tô ngày hôm sau
Bảng tần suất về 2 số cuối giải đặc biệt khi hôm trước về 95
Tần suất về đề, khi đề hôm trước về 95
Đề | Đề | Đề | Đề | Đề |
---|---|---|---|---|
84 - 4 lần | 65 - 3 lần | 67 - 3 lần | 06 - 2 lần | 08 - 2 lần |
10 - 2 lần | 14 - 2 lần | 19 - 2 lần | 21 - 2 lần | 25 - 2 lần |
39 - 2 lần | 60 - 2 lần | 75 - 2 lần | 85 - 2 lần | 95 - 2 lần |
97 - 2 lần | 98 - 2 lần | 00 - 1 lần | 02 - 1 lần | 11 - 1 lần |
15 - 1 lần | 17 - 1 lần | 18 - 1 lần | 20 - 1 lần | 22 - 1 lần |
24 - 1 lần | 28 - 1 lần | 29 - 1 lần | 34 - 1 lần | 40 - 1 lần |
42 - 1 lần | 43 - 1 lần | 45 - 1 lần | 46 - 1 lần | 47 - 1 lần |
49 - 1 lần | 53 - 1 lần | 54 - 1 lần | 55 - 1 lần | 56 - 1 lần |
58 - 1 lần | 61 - 1 lần | 63 - 1 lần | 70 - 1 lần | 72 - 1 lần |
74 - 1 lần | 76 - 1 lần | 78 - 1 lần | 79 - 1 lần | 80 - 1 lần |
82 - 1 lần | 90 - 1 lần | 94 - 1 lần | 96 - 1 lần | 99 - 1 lần |
01 - 0 lần | 03 - 0 lần | 04 - 0 lần | 05 - 0 lần | 07 - 0 lần |
09 - 0 lần | 12 - 0 lần | 13 - 0 lần | 16 - 0 lần | 23 - 0 lần |
26 - 0 lần | 27 - 0 lần | 30 - 0 lần | 31 - 0 lần | 32 - 0 lần |
33 - 0 lần | 35 - 0 lần | 36 - 0 lần | 37 - 0 lần | 38 - 0 lần |
41 - 0 lần | 44 - 0 lần | 48 - 0 lần | 50 - 0 lần | 51 - 0 lần |
52 - 0 lần | 57 - 0 lần | 59 - 0 lần | 62 - 0 lần | 64 - 0 lần |
66 - 0 lần | 68 - 0 lần | 69 - 0 lần | 71 - 0 lần | 73 - 0 lần |
77 - 0 lần | 81 - 0 lần | 83 - 0 lần | 86 - 0 lần | 87 - 0 lần |
88 - 0 lần | 89 - 0 lần | 91 - 0 lần | 92 - 0 lần | 93 - 0 lần |
Bảng thống kê chạm 2 số cuối giải đặc biệt khi hôm trước về 95
Thống kê chạm đề những hôm về 95
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 10 lần | 7 lần |
1 | 10 lần | 4 lần | 9 lần |
2 | 9 lần | 5 lần | 11 lần |
3 | 3 lần | 3 lần | 11 lần |
4 | 7 lần | 11 lần | 4 lần |
5 | 5 lần | 14 lần | 4 lần |
6 | 10 lần | 6 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
8 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
9 | 10 lần | 8 lần | 6 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt và Lô về ra ngày hôm sau khi hôm trước về 95
Xem thống kê những ngày giải ĐB về 95
Ngày Về | Đặc Biệt | ĐB Hôm Sau | Ngày | Loto hôm sau |
---|---|---|---|---|
28-06-2023 | 97495 | 069 20 | 29-06-2023 | 20 - 75 - 16 - 26 - 83 - 17 - 01 - 99 - 60 - 90 - 44 - 83 - 43 - 36 - 76 - 38 - 73 - 35 - 92 - 92 - 24 - 47 - 68 - 13 - 87 - 98 - 36 |
27-06-2023 | 49195 | 974 95 | 28-06-2023 | 95 - 76 - 20 - 89 - 83 - 93 - 49 - 47 - 32 - 94 - 98 - 89 - 96 - 18 - 06 - 05 - 06 - 68 - 82 - 03 - 48 - 15 - 30 - 65 - 20 - 47 - 61 |
12-04-2023 | 37195 | 442 65 | 13-04-2023 | 65 - 09 - 89 - 11 - 66 - 98 - 03 - 04 - 60 - 61 - 99 - 49 - 60 - 08 - 96 - 57 - 07 - 67 - 46 - 92 - 19 - 60 - 99 - 63 - 35 - 38 - 12 |
12-03-2023 | 56695 | 173 75 | 13-03-2023 | 75 - 88 - 95 - 10 - 29 - 32 - 95 - 87 - 20 - 11 - 56 - 55 - 05 - 23 - 72 - 89 - 20 - 50 - 25 - 11 - 03 - 69 - 94 - 80 - 74 - 83 - 51 |
07-08-2022 | 80395 | 768 21 | 08-08-2022 | 21 - 69 - 34 - 97 - 07 - 07 - 35 - 46 - 56 - 14 - 38 - 27 - 71 - 52 - 03 - 06 - 58 - 29 - 92 - 23 - 31 - 16 - 24 - 26 - 15 - 12 - 43 |
09-07-2022 | 10295 | 177 72 | 10-07-2022 | 72 - 64 - 99 - 13 - 52 - 20 - 79 - 77 - 40 - 18 - 12 - 45 - 19 - 41 - 17 - 67 - 71 - 29 - 37 - 06 - 95 - 91 - 55 - 25 - 83 - 15 - 17 |
20-05-2022 | 78195 | 851 98 | 21-05-2022 | 98 - 30 - 64 - 74 - 00 - 37 - 33 - 31 - 09 - 12 - 30 - 99 - 80 - 27 - 38 - 44 - 89 - 27 - 58 - 91 - 59 - 93 - 47 - 53 - 64 - 13 - 80 |
22-04-2022 | 31695 | 773 18 | 23-04-2022 | 18 - 15 - 54 - 83 - 45 - 13 - 40 - 80 - 85 - 78 - 98 - 18 - 09 - 18 - 76 - 63 - 22 - 45 - 57 - 41 - 68 - 38 - 55 - 12 - 80 - 97 - 58 |
10-04-2022 | 25295 | 863 17 | 11-04-2022 | 17 - 74 - 41 - 90 - 34 - 01 - 71 - 18 - 46 - 00 - 10 - 64 - 58 - 72 - 70 - 16 - 31 - 11 - 06 - 43 - 83 - 48 - 01 - 21 - 31 - 35 - 40 |
10-11-2021 | 43595 | 334 22 | 11-11-2021 | 22 - 24 - 78 - 49 - 98 - 56 - 74 - 72 - 64 - 68 - 47 - 82 - 18 - 26 - 24 - 61 - 13 - 48 - 34 - 61 - 19 - 20 - 40 - 93 - 04 - 00 - 12 |
14-04-2021 | 74295 | 909 82 | 15-04-2021 | 82 - 42 - 37 - 46 - 16 - 37 - 44 - 36 - 00 - 61 - 37 - 03 - 19 - 10 - 46 - 10 - 42 - 49 - 34 - 06 - 23 - 65 - 73 - 61 - 32 - 56 - 62 |
02-04-2021 | 01795 | 441 10 | 03-04-2021 | 10 - 91 - 38 - 25 - 17 - 30 - 77 - 81 - 33 - 83 - 08 - 13 - 61 - 66 - 74 - 35 - 10 - 63 - 05 - 37 - 91 - 86 - 95 - 03 - 28 - 67 - 75 |
28-03-2021 | 31295 | 030 00 | 29-03-2021 | 00 - 82 - 38 - 62 - 48 - 63 - 12 - 90 - 58 - 70 - 99 - 03 - 58 - 72 - 94 - 99 - 94 - 25 - 70 - 40 - 57 - 01 - 56 - 62 - 89 - 08 - 73 |
17-01-2021 | 55095 | 925 49 | 18-01-2021 | 49 - 84 - 58 - 77 - 05 - 38 - 86 - 20 - 41 - 53 - 02 - 17 - 04 - 38 - 49 - 97 - 08 - 35 - 25 - 95 - 94 - 21 - 78 - 59 - 13 - 69 - 23 |
15-05-2020 | 41795 | 751 46 | 16-05-2020 | 46 - 78 - 61 - 30 - 75 - 65 - 35 - 36 - 51 - 75 - 71 - 13 - 08 - 92 - 30 - 79 - 45 - 72 - 28 - 82 - 11 - 51 - 28 - 24 - 44 - 23 - 52 |
13-05-2020 | 12795 | 339 63 | 14-05-2020 | 63 - 43 - 75 - 46 - 07 - 45 - 83 - 71 - 65 - 67 - 77 - 71 - 74 - 72 - 93 - 45 - 04 - 46 - 28 - 42 - 81 - 78 - 24 - 15 - 44 - 90 - 12 |
26-06-2019 | 90895 | 517 76 | 27-06-2019 | 76 - 23 - 26 - 07 - 56 - 64 - 49 - 65 - 47 - 20 - 66 - 02 - 55 - 64 - 86 - 34 - 71 - 31 - 68 - 54 - 17 - 55 - 27 - 88 - 20 - 75 - 04 |
23-06-2019 | 84095 | 820 84 | 24-06-2019 | 84 - 74 - 06 - 11 - 58 - 01 - 62 - 72 - 13 - 22 - 72 - 36 - 48 - 05 - 39 - 50 - 06 - 44 - 31 - 24 - 85 - 96 - 16 - 90 - 44 - 16 - 64 |
05-07-2018 | 92295 | 935 14 | 06-07-2018 | 14 - 94 - 87 - 82 - 28 - 90 - 02 - 31 - 55 - 56 - 49 - 77 - 10 - 82 - 81 - 57 - 84 - 86 - 44 - 31 - 94 - 22 - 14 - 24 - 44 - 75 - 99 |
04-07-2018 | 31995 | 922 95 | 05-07-2018 | 95 - 08 - 83 - 53 - 46 - 88 - 21 - 14 - 68 - 98 - 58 - 97 - 22 - 40 - 29 - 71 - 99 - 15 - 04 - 28 - 80 - 02 - 28 - 36 - 68 - 44 - 18 |
06-02-2018 | 68495 | 748 25 | 07-02-2018 | 25 - 77 - 17 - 81 - 06 - 52 - 84 - 60 - 01 - 01 - 93 - 15 - 04 - 55 - 73 - 88 - 88 - 96 - 50 - 79 - 72 - 43 - 32 - 92 - 64 - 12 - 80 |
21-10-2017 | 75095 | 453 53 | 22-10-2017 | 53 - 74 - 55 - 25 - 03 - 23 - 34 - 97 - 90 - 28 - 07 - 87 - 05 - 28 - 15 - 76 - 09 - 45 - 78 - 17 - 55 - 84 - 55 - 79 - 44 - 59 - 37 |
12-09-2017 | 76795 | 640 60 | 13-09-2017 | 60 - 24 - 57 - 12 - 88 - 06 - 89 - 60 - 39 - 69 - 95 - 57 - 40 - 18 - 24 - 95 - 99 - 62 - 59 - 34 - 38 - 99 - 24 - 82 - 04 - 69 - 73 |
06-05-2017 | 61795 | 264 39 | 07-05-2017 | 39 - 57 - 72 - 86 - 53 - 77 - 27 - 62 - 43 - 83 - 87 - 94 - 37 - 95 - 04 - 67 - 66 - 05 - 39 - 98 - 81 - 75 - 29 - 20 - 18 - 47 - 27 |
12-03-2017 | 63995 | 516 74 | 13-03-2017 | 74 - 86 - 70 - 61 - 20 - 68 - 39 - 43 - 21 - 19 - 40 - 93 - 47 - 78 - 72 - 99 - 39 - 41 - 58 - 40 - 28 - 65 - 47 - 09 - 66 - 02 - 32 |
03-04-2016 | 27895 | 577 47 | 04-04-2016 | 47 - 16 - 12 - 71 - 75 - 35 - 37 - 55 - 00 - 87 - 20 - 43 - 32 - 58 - 11 - 99 - 65 - 74 - 37 - 50 - 51 - 64 - 15 - 83 - 40 - 73 - 27 |
06-12-2015 | 94295 | 857 25 | 07-12-2015 | 25 - 40 - 42 - 71 - 09 - 48 - 34 - 03 - 57 - 55 - 31 - 45 - 83 - 62 - 84 - 47 - 43 - 92 - 86 - 21 - 63 - 22 - 28 - 50 - 61 - 03 - 80 |
03-08-2015 | 60895 | 631 08 | 04-08-2015 | 08 - 61 - 19 - 67 - 25 - 98 - 05 - 72 - 50 - 23 - 80 - 68 - 82 - 52 - 35 - 05 - 77 - 88 - 90 - 06 - 47 - 91 - 98 - 25 - 71 - 33 - 60 |
07-06-2015 | 53295 | 868 84 | 08-06-2015 | 84 - 77 - 05 - 37 - 80 - 76 - 20 - 21 - 39 - 36 - 63 - 69 - 21 - 18 - 04 - 76 - 83 - 41 - 19 - 05 - 52 - 90 - 35 - 48 - 24 - 35 - 76 |
14-05-2015 | 44195 | 141 99 | 15-05-2015 | 99 - 07 - 85 - 73 - 19 - 27 - 50 - 03 - 03 - 61 - 01 - 73 - 60 - 72 - 12 - 86 - 38 - 63 - 36 - 28 - 49 - 08 - 26 - 65 - 44 - 52 - 87 |
01-03-2015 | 58195 | 232 97 | 02-03-2015 | 97 - 94 - 68 - 89 - 19 - 52 - 83 - 09 - 83 - 57 - 99 - 88 - 49 - 47 - 69 - 61 - 09 - 58 - 16 - 19 - 81 - 52 - 22 - 08 - 27 - 94 - 04 |
10-01-2015 | 43895 | 894 43 | 11-01-2015 | 43 - 58 - 92 - 18 - 72 - 04 - 77 - 86 - 25 - 39 - 28 - 10 - 20 - 90 - 07 - 25 - 21 - 54 - 85 - 61 - 60 - 03 - 54 - 92 - 93 - 86 - 28 |
12-03-2014 | 67195 | 479 34 | 13-03-2014 | 34 - 84 - 66 - 45 - 99 - 68 - 52 - 46 - 69 - 15 - 47 - 57 - 93 - 72 - 90 - 58 - 15 - 00 - 08 - 30 - 51 - 17 - 09 - 52 - 09 - 78 - 32 |
12-02-2014 | 74795 | 472 08 | 13-02-2014 | 08 - 23 - 52 - 84 - 10 - 26 - 62 - 00 - 28 - 80 - 94 - 08 - 02 - 04 - 26 - 23 - 78 - 22 - 96 - 69 - 88 - 96 - 24 - 58 - 59 - 33 - 63 |
16-10-2013 | 73595 | 562 79 | 17-10-2013 | 79 - 22 - 31 - 70 - 07 - 22 - 82 - 33 - 91 - 16 - 09 - 82 - 79 - 61 - 25 - 00 - 11 - 42 - 45 - 34 - 64 - 57 - 68 - 25 - 39 - 99 - 54 |
02-07-2013 | 55195 | 918 40 | 03-07-2013 | 40 - 92 - 55 - 17 - 63 - 48 - 68 - 88 - 69 - 81 - 02 - 17 - 97 - 12 - 61 - 96 - 29 - 90 - 93 - 09 - 86 - 78 - 74 - 10 - 66 - 63 - 54 |
03-06-2013 | 51795 | 780 98 | 04-06-2013 | 98 - 74 - 41 - 70 - 55 - 95 - 36 - 02 - 95 - 85 - 19 - 96 - 06 - 55 - 81 - 27 - 36 - 69 - 11 - 43 - 83 - 54 - 64 - 88 - 04 - 09 - 95 |
16-04-2013 | 25895 | 642 61 | 17-04-2013 | 61 - 38 - 75 - 49 - 35 - 26 - 84 - 86 - 81 - 62 - 50 - 97 - 72 - 28 - 40 - 52 - 79 - 08 - 30 - 87 - 81 - 29 - 48 - 27 - 88 - 75 - 54 |
20-12-2011 | 85495 | 701 39 | 21-12-2011 | 39 - 55 - 86 - 68 - 11 - 55 - 99 - 43 - 67 - 96 - 67 - 45 - 19 - 16 - 12 - 38 - 13 - 67 - 44 - 42 - 92 - 77 - 17 - 73 - 97 - 41 - 70 |
28-05-2011 | 11595 | 549 14 | 29-05-2011 | 14 - 08 - 38 - 67 - 09 - 50 - 45 - 92 - 37 - 56 - 15 - 30 - 63 - 51 - 60 - 94 - 45 - 51 - 42 - 36 - 60 - 38 - 43 - 37 - 81 - 66 - 03 |
13-04-2011 | 61495 | 826 80 | 14-04-2011 | 80 - 94 - 97 - 40 - 32 - 17 - 13 - 44 - 68 - 11 - 34 - 35 - 09 - 29 - 79 - 52 - 33 - 59 - 47 - 34 - 19 - 79 - 97 - 52 - 60 - 39 - 22 |
02-04-2011 | 29995 | 610 85 | 03-04-2011 | 85 - 96 - 43 - 31 - 95 - 44 - 90 - 38 - 71 - 65 - 48 - 23 - 53 - 38 - 59 - 20 - 56 - 42 - 81 - 78 - 10 - 22 - 37 - 00 - 42 - 16 - 10 |
23-12-2010 | 26395 | 240 28 | 01-01-2011 | 28 - 35 - 60 - 70 - 63 - 33 - 47 - 20 - 52 - 12 - 21 - 73 - 06 - 06 - 91 - 99 - 53 - 69 - 37 - 30 - 14 - 05 - 29 - 09 - 95 - 07 - 20 |
26-10-2010 | 81395 | 612 11 | 27-10-2010 | 11 - 16 - 19 - 77 - 79 - 79 - 78 - 99 - 10 - 42 - 90 - 65 - 10 - 33 - 61 - 38 - 22 - 68 - 26 - 18 - 74 - 73 - 03 - 30 - 56 - 31 - 53 |
16-07-2010 | 92395 | 476 15 | 17-07-2010 | 15 - 28 - 57 - 61 - 26 - 05 - 09 - 08 - 28 - 95 - 81 - 79 - 37 - 99 - 23 - 36 - 80 - 41 - 83 - 99 - 71 - 68 - 51 - 39 - 56 - 49 - 85 |
21-05-2010 | 92095 | 654 96 | 22-05-2010 | 96 - 14 - 12 - 16 - 32 - 77 - 77 - 62 - 97 - 29 - 86 - 59 - 22 - 30 - 97 - 72 - 68 - 88 - 30 - 38 - 98 - 49 - 45 - 37 - 89 - 29 - 40 |
14-04-2010 | 87595 | 606 56 | 15-04-2010 | 56 - 25 - 98 - 16 - 75 - 74 - 16 - 06 - 09 - 37 - 10 - 05 - 20 - 12 - 00 - 02 - 59 - 56 - 50 - 22 - 89 - 12 - 01 - 27 - 42 - 16 - 00 |
09-01-2010 | 86595 | 483 45 | 10-01-2010 | 45 - 70 - 58 - 97 - 47 - 31 - 58 - 39 - 19 - 30 - 22 - 65 - 16 - 08 - 01 - 43 - 57 - 88 - 89 - 33 - 44 - 07 - 90 - 26 - 71 - 68 - 36 |
20-12-2009 | 14895 | 769 97 | 21-12-2009 | 97 - 02 - 88 - 20 - 62 - 78 - 53 - 78 - 04 - 17 - 80 - 38 - 00 - 19 - 74 - 27 - 32 - 17 - 27 - 17 - 09 - 60 - 90 - 02 - 89 - 22 - 70 |
28-06-2009 | 93395 | 479 65 | 29-06-2009 | 65 - 94 - 37 - 83 - 63 - 14 - 57 - 09 - 13 - 79 - 95 - 99 - 57 - 82 - 74 - 89 - 35 - 18 - 68 - 51 - 38 - 44 - 41 - 26 - 82 - 32 - 60 |
13-04-2009 | 70695 | 569 54 | 14-04-2009 | 54 - 71 - 58 - 87 - 48 - 78 - 57 - 03 - 33 - 51 - 55 - 37 - 11 - 59 - 20 - 41 - 13 - 60 - 38 - 75 - 31 - 08 - 79 - 45 - 75 - 22 - 24 |
24-08-2008 | 92495 | 551 75 | 25-08-2008 | 75 - 84 - 73 - 19 - 73 - 26 - 84 - 87 - 64 - 60 - 11 - 55 - 79 - 82 - 17 - 22 - 56 - 97 - 91 - 85 - 45 - 20 - 76 - 64 - 49 - 27 - 77 |
08-08-2008 | 32895 | 964 58 | 09-08-2008 | 58 - 71 - 66 - 55 - 86 - 51 - 22 - 18 - 29 - 10 - 08 - 38 - 85 - 67 - 67 - 51 - 24 - 54 - 11 - 04 - 52 - 16 - 06 - 63 - 10 - 62 - 22 |
28-06-2008 | 96695 | 521 42 | 29-06-2008 | 42 - 93 - 81 - 38 - 86 - 17 - 74 - 61 - 49 - 93 - 98 - 62 - 25 - 41 - 38 - 07 - 28 - 08 - 07 - 42 - 42 - 46 - 91 - 88 - 38 - 64 - 56 |
12-02-2008 | 06095 | 355 06 | 13-02-2008 | 06 - 98 - 52 - 24 - 05 - 95 - 09 - 93 - 04 - 93 - 38 - 16 - 90 - 83 - 64 - 85 - 80 - 59 - 33 - 17 - 67 - 86 - 99 - 70 - 39 - 46 - 80 |
18-11-2007 | 31195 | 410 02 | 19-11-2007 | 02 - 23 - 64 - 04 - 55 - 44 - 14 - 55 - 73 - 11 - 63 - 06 - 71 - 67 - 74 - 78 - 92 - 87 - 92 - 89 - 95 - 05 - 37 - 38 - 57 - 95 - 51 |
21-10-2007 | 56695 | 713 65 | 22-10-2007 | 65 - 70 - 86 - 00 - 50 - 88 - 71 - 81 - 45 - 95 - 61 - 81 - 82 - 94 - 02 - 81 - 84 - 13 - 48 - 30 - 31 - 63 - 54 - 98 - 75 - 46 - 89 |
19-10-2007 | 30795 | 570 85 | 20-10-2007 | 85 - 10 - 62 - 75 - 72 - 50 - 48 - 52 - 24 - 85 - 82 - 43 - 58 - 97 - 38 - 64 - 22 - 97 - 02 - 28 - 56 - 34 - 83 - 91 - 44 - 84 - 66 |
14-03-2007 | 56895 | 577 94 | 15-03-2007 | 94 - 60 - 21 - 65 - 33 - 83 - 99 - 15 - 50 - 29 - 73 - 94 - 76 - 07 - 68 - 97 - 34 - 19 - 53 - 36 - 30 - 23 - 26 - 21 - 63 - 70 - 85 |
29-06-2006 | 84695 | 590 67 | 30-06-2006 | 67 - 71 - 97 - 29 - 28 - 91 - 40 - 09 - 87 - 59 - 86 - 84 - 21 - 97 - 91 - 07 - 54 - 07 - 36 - 98 - 66 - 47 - 64 - 08 - 34 - 33 - 94 |
07-11-2005 | 24795 | 848 60 | 08-11-2005 | 60 - 56 - 55 - 35 - 25 - 86 - 07 - 61 - 99 - 97 - 70 - 31 - 20 - 07 - 68 - 77 - 18 - 60 - 67 - 77 - 42 - 16 - 43 - 10 - 83 - 29 - 12 |
03-09-2005 | 23095 | 642 67 | 04-09-2005 | 67 - 37 - 14 - 13 - 45 - 06 - 75 - 61 - 27 - 08 - 74 - 84 - 24 - 09 - 27 - 84 - 75 - 81 - 20 - 28 - 81 - 85 - 67 - 07 - 00 - 60 - 46 |
13-08-2005 | 59595 | 925 19 | 14-08-2005 | 19 - 75 - 68 - 02 - 76 - 28 - 46 - 81 - 29 - 83 - 98 - 73 - 99 - 60 - 15 - 02 - 77 - 48 - 68 - 55 - 20 - 38 - 30 - 49 - 43 - 13 - 48 |
15-04-2005 | 47795 | 770 10 | 16-04-2005 | 10 - 53 - 65 - 93 - 15 - 12 - 69 - 59 - 44 - 55 - 34 - 62 - 98 - 77 - 01 - 00 - 12 - 79 - 26 - 14 - 30 - 51 - 63 - 07 - 11 - 33 - 30 |
22-01-2005 | 58495 | 941 21 | 23-01-2005 | 21 - 50 - 78 - 79 - 97 - 22 - 10 - 57 - 57 - 27 - 75 - 22 - 13 - 99 - 78 - 39 - 66 - 32 - 28 - 87 - 11 - 63 - 47 - 83 - 43 - 76 - 67 |
27-10-2004 | 45995 | 469 84 | 28-10-2004 | 84 - 29 - 12 - 25 - 41 - 40 - 51 - 72 - 71 - 74 - 61 - 96 - 73 - 07 - 19 - 96 - 41 - 53 - 64 - 52 - 09 - 14 - 31 - 96 - 38 - 43 |
04-08-2004 | 12595 | 583 55 | 05-08-2004 | 55 - 53 - 90 - 89 - 61 - 21 - 82 - 90 - 76 - 04 - 79 - 79 - 45 - 06 - 49 - 85 - 80 - 22 - 59 - 54 - 61 - 87 - 66 - 12 - 93 - 14 |
21-07-2004 | 55295 | 221 19 | 22-07-2004 | 19 - 44 - 47 - 79 - 03 - 88 - 59 - 05 - 08 - 75 - 48 - 94 - 24 - 44 - 18 - 70 - 93 - 77 - 57 - 15 - 32 - 57 - 40 - 43 - 06 - 21 |
14-07-2004 | 73495 | 883 78 | 15-07-2004 | 78 - 57 - 44 - 81 - 14 - 63 - 49 - 40 - 66 - 41 - 96 - 31 - 51 - 40 - 62 - 60 - 36 - 71 - 38 - 58 - 08 - 07 - 52 - 20 - 03 - 55 |
20-02-2004 | 47295 | 124 67 | 21-02-2004 | 67 - 63 - 03 - 58 - 35 - 20 - 03 - 47 - 88 - 18 - 42 - 53 - 30 - 51 - 93 - 79 - 34 - 08 - 95 - 98 - 07 - 82 - 14 - 97 - 60 - 09 |
25-01-2004 | 36395 | 678 24 | 26-01-2004 | 24 - 65 - 03 - 50 - 77 - 24 - 66 - 83 - 78 - 27 - 76 - 62 - 06 - 79 - 82 - 58 - 10 - 30 - 77 - 60 - 35 - 41 - 51 - 70 - 96 - 79 |
11-11-2003 | 93995 | 963 84 | 12-11-2003 | 84 - 75 - 18 - 22 - 38 - 36 - 96 - 62 - 51 - 24 - 40 - 79 - 85 - 40 - 73 - 05 - 74 - 55 - 84 - 51 - 86 - 88 - 77 - 30 |
24-05-2003 | 08195 | 775 70 | 25-05-2003 | 70 - 04 - 80 - 62 - 08 - 97 - 66 - 28 - 39 - 02 - 12 - 55 - 00 - 27 - 42 - 52 - 01 - 01 - 67 - 92 - 20 - 72 - 10 - 62 |
09-01-2003 | 20295 | 470 90 | 10-01-2003 | 90 - 18 - 49 - 46 - 60 - 72 - 35 - 95 - 01 - 89 - 65 - 70 - 20 - 43 - 94 - 12 - 88 - 40 - 43 - 92 - 94 - 16 - 96 - 22 |
13-06-2002 | 77495 | 572 29 | 14-06-2002 | 29 - 77 - 69 - 93 - 08 - 73 - 63 - 59 - 15 - 57 - 92 - 80 - 54 - 87 - 15 - 50 - 87 - 26 - 21 - 63 - 35 - 98 - 89 - 75 |
17-04-2002 | 58595 | 162 06 | 18-04-2002 | 06 - 90 - 91 - 81 - 76 - 06 - 52 - 42 - 43 - 58 - 33 - 12 - 42 - 02 - 47 - 77 - 01 - 73 - 63 - 37 - 19 - 70 - 12 - 84 |
Xem thêm những thống kê đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99