Lô Gan, Lô Khan Miền Bắc - Thống kê Lo gan XSMB lâu chưa về
Thống kê Loto gan Xổ Số Miền Bắc
Bảng thống kê Lô Gan Xổ Số Miền Bắc
Lô Gan | Ngày Về Gần Nhất | Tổng Số Lần Về | Số Ngày Chưa Về | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
88 | Xem: 17-06-2024 | 1 | 114 | 27 |
87 | Xem: 22-06-2024 | 5 | 109 | 32 |
62 | Xem: 24-06-2024 | 4 | 107 | 30 |
55 | Xem: 27-06-2024 | 7 | 104 | 43 |
84 | Xem: 28-06-2024 | 9 | 103 | 38 |
51 | Xem: 28-06-2024 | 4 | 103 | 31 |
75 | Xem: 28-06-2024 | 7 | 103 | 34 |
17 | Xem: 28-06-2024 | 6 | 103 | 30 |
92 | Xem: 28-06-2024 | 8 | 103 | 32 |
30 | Xem: 29-06-2024 | 3 | 102 | 32 |
33 | Xem: 29-06-2024 | 9 | 102 | 32 |
40 | Xem: 29-06-2024 | 6 | 102 | 32 |
05 | Xem: 29-06-2024 | 4 | 102 | 31 |
54 | Xem: 29-06-2024 | 7 | 102 | 37 |
42 | Xem: 29-06-2024 | 9 | 102 | 33 |
11 | Xem: 30-06-2024 | 7 | 101 | 39 |
47 | Xem: 30-06-2024 | 5 | 101 | 30 |
93 | Xem: 30-06-2024 | 5 | 101 | 32 |
56 | Xem: 30-06-2024 | 7 | 101 | 29 |
79 | Xem: 30-06-2024 | 10 | 101 | 25 |
58 | Xem: 30-06-2024 | 4 | 101 | 36 |
37 | Xem: 30-06-2024 | 9 | 101 | 30 |
23 | Xem: 30-06-2024 | 11 | 101 | 38 |
82 | Xem: 01-07-2024 | 10 | 100 | 32 |
48 | Xem: 01-07-2024 | 5 | 100 | 40 |
80 | Xem: 01-07-2024 | 7 | 100 | 41 |
10 | Xem: 01-07-2024 | 7 | 100 | 36 |
04 | Xem: 01-07-2024 | 10 | 100 | 42 |
34 | Xem: 01-07-2024 | 5 | 100 | 35 |
45 | Xem: 01-07-2024 | 10 | 100 | 39 |
14 | Xem: 02-07-2024 | 8 | 99 | 38 |
61 | Xem: 02-07-2024 | 12 | 99 | 36 |
44 | Xem: 02-07-2024 | 9 | 99 | 31 |
12 | Xem: 02-07-2024 | 8 | 99 | 26 |
74 | Xem: 02-07-2024 | 8 | 99 | 37 |
52 | Xem: 02-07-2024 | 6 | 99 | 31 |
83 | Xem: 02-07-2024 | 10 | 99 | 28 |
21 | Xem: 02-07-2024 | 7 | 99 | 29 |
15 | Xem: 03-07-2024 | 6 | 98 | 33 |
70 | Xem: 03-07-2024 | 8 | 98 | 31 |
66 | Xem: 03-07-2024 | 15 | 98 | 33 |
53 | Xem: 03-07-2024 | 10 | 98 | 37 |
03 | Xem: 03-07-2024 | 8 | 98 | 34 |
91 | Xem: 03-07-2024 | 5 | 98 | 32 |
94 | Xem: 03-07-2024 | 7 | 98 | 33 |
97 | Xem: 03-07-2024 | 6 | 98 | 30 |
19 | Xem: 03-07-2024 | 8 | 98 | 27 |
81 | Xem: 03-07-2024 | 8 | 98 | 32 |
07 | Xem: 03-07-2024 | 6 | 98 | 32 |
32 | Xem: 03-07-2024 | 14 | 98 | 27 |
63 | Xem: 03-07-2024 | 9 | 98 | 31 |
16 | Xem: 03-07-2024 | 11 | 98 | 44 |
95 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 29 |
13 | Xem: 04-07-2024 | 5 | 97 | 36 |
71 | Xem: 04-07-2024 | 7 | 97 | 29 |
67 | Xem: 04-07-2024 | 6 | 97 | 27 |
28 | Xem: 04-07-2024 | 5 | 97 | 31 |
69 | Xem: 04-07-2024 | 9 | 97 | 33 |
02 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 25 |
38 | Xem: 04-07-2024 | 6 | 97 | 31 |
08 | Xem: 04-07-2024 | 4 | 97 | 35 |
77 | Xem: 04-07-2024 | 6 | 97 | 34 |
27 | Xem: 04-07-2024 | 5 | 97 | 33 |
20 | Xem: 04-07-2024 | 7 | 97 | 32 |
22 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 31 |
06 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 28 |
98 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 32 |
78 | Xem: 04-07-2024 | 9 | 97 | 34 |
89 | Xem: 04-07-2024 | 12 | 97 | 34 |
59 | Xem: 04-07-2024 | 15 | 97 | 27 |
64 | Xem: 04-07-2024 | 9 | 97 | 31 |
86 | Xem: 04-07-2024 | 5 | 97 | 33 |
43 | Xem: 04-07-2024 | 10 | 97 | 32 |
73 | Xem: 04-07-2024 | 6 | 97 | 37 |
01 | Xem: 05-07-2024 | 10 | 96 | 35 |
99 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 28 |
57 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 33 |
96 | Xem: 05-07-2024 | 13 | 96 | 29 |
85 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 33 |
26 | Xem: 05-07-2024 | 10 | 96 | 42 |
39 | Xem: 05-07-2024 | 9 | 96 | 40 |
25 | Xem: 05-07-2024 | 8 | 96 | 39 |
90 | Xem: 05-07-2024 | 11 | 96 | 31 |
72 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 33 |
68 | Xem: 05-07-2024 | 5 | 96 | 28 |
50 | Xem: 05-07-2024 | 10 | 96 | 41 |
41 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 38 |
29 | Xem: 05-07-2024 | 11 | 96 | 36 |
35 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 39 |
09 | Xem: 05-07-2024 | 9 | 96 | 27 |
46 | Xem: 05-07-2024 | 11 | 96 | 29 |
36 | Xem: 05-07-2024 | 8 | 96 | 33 |
49 | Xem: 05-07-2024 | 11 | 96 | 26 |
76 | Xem: 05-07-2024 | 9 | 96 | 40 |
24 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 27 |
60 | Xem: 05-07-2024 | 5 | 96 | 34 |
65 | Xem: 05-07-2024 | 11 | 96 | 42 |
31 | Xem: 05-07-2024 | 5 | 96 | 39 |
00 | Xem: 05-07-2024 | 5 | 96 | 38 |
18 | Xem: 05-07-2024 | 7 | 96 | 31 |
Xem thêm các bài thống kê khác:
Thống kê các Cặp Lô Gan Xổ Số Miền Bắc
Bảng thống kê các cặp LoTo Gan Xổ Số Miền Bắc
Cặp Lô Gan | Ngày Về Gần Nhất | Tổng Số Lần Về | Số Ngày Chưa Về | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|---|
01 - 10 | Xem: 22-06-2024 | 427 | 109 | 151 |
02 - 20 | Xem: 04-07-2024 | 466 | 97 | 90 |
03 - 30 | Xem: 17-06-2024 | 454 | 114 | 103 |
04 - 40 | Xem: 29-06-2024 | 445 | 102 | 133 |
05 - 50 | Xem: 11-06-2024 | 414 | 120 | 125 |
06 - 60 | Xem: 14-06-2024 | 411 | 117 | 99 |
07 - 70 | Xem: 03-07-2024 | 431 | 98 | 154 |
08 - 80 | Xem: 26-05-2024 | 414 | 136 | 94 |
09 - 90 | Xem: 05-07-2024 | 429 | 96 | 98 |
12 - 21 | Xem: 02-07-2024 | 402 | 99 | 132 |
13 - 31 | Xem: 14-05-2024 | 426 | 148 | 98 |
14 - 41 | Xem: 29-06-2024 | 433 | 102 | 100 |
15 - 51 | Xem: 18-04-2024 | 421 | 174 | 153 |
16 - 61 | Xem: 30-05-2024 | 408 | 132 | 114 |
17 - 71 | Xem: 23-04-2024 | 441 | 169 | 142 |
18 - 81 | Xem: 13-06-2024 | 461 | 118 | 134 |
19 - 91 | Xem: 03-07-2024 | 425 | 98 | 101 |
23 - 32 | Xem: 26-06-2024 | 460 | 105 | 107 |
24 - 42 | Xem: 28-06-2024 | 453 | 103 | 89 |
25 - 52 | Xem: 30-05-2024 | 435 | 132 | 145 |
26 - 62 | Xem: 24-06-2024 | 424 | 107 | 104 |
27 - 72 | Xem: 02-06-2024 | 459 | 129 | 94 |
28 - 82 | Xem: 25-06-2024 | 421 | 106 | 157 |
29 - 92 | Xem: 21-06-2024 | 451 | 110 | 142 |
34 - 43 | Xem: 13-03-2024 | 434 | 210 | 168 |
35 - 53 | Xem: 03-07-2024 | 410 | 98 | 122 |
36 - 63 | Xem: 02-07-2024 | 409 | 99 | 133 |
37 - 73 | Xem: 11-06-2024 | 429 | 120 | 130 |
38 - 83 | Xem: 20-06-2024 | 469 | 111 | 103 |
39 - 93 | Xem: 07-05-2024 | 456 | 155 | 132 |
45 - 54 | Xem: 29-06-2024 | 419 | 102 | 116 |
46 - 64 | Xem: 18-06-2024 | 428 | 113 | 109 |
47 - 74 | Xem: 30-06-2024 | 422 | 101 | 103 |
48 - 84 | Xem: 28-06-2024 | 438 | 103 | 105 |
49 - 94 | Xem: 23-06-2024 | 409 | 108 | 206 |
56 - 65 | Xem: 12-06-2024 | 422 | 119 | 188 |
57 - 75 | Xem: 12-06-2024 | 436 | 119 | 103 |
58 - 85 | Xem: 02-06-2024 | 436 | 129 | 116 |
59 - 95 | Xem: 04-07-2024 | 451 | 97 | 113 |
67 - 76 | Xem: 24-06-2024 | 433 | 107 | 100 |
68 - 86 | Xem: 18-06-2024 | 501 | 113 | 91 |
69 - 96 | Xem: 16-06-2024 | 420 | 115 | 170 |
78 - 87 | Xem: 22-05-2024 | 445 | 140 | 130 |
79 - 97 | Xem: 13-06-2024 | 406 | 118 | 108 |
89 - 98 | Xem: 04-07-2024 | 409 | 97 | 116 |
Xem thêm các bài thống kê khác:
Cơ bản về Thống Kê Lô Gan, Lô Khan Miền Bắc
Lô Gan hay còn gọi là Lô Khan, ở bài viết này chúng tôi đã tổng hợp và thống kê lại Lô Khan và Lô Gan Miền Bắc (Cực đại, Số Rắn). Các kết quả thống kê Lô Gan lâu chưa về, cặp số Lô lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong kết quả XSMB.
Gan cực đại hay Khan cực đại là gì? Đó là thời gian lớn nhất mà một con số cụ thể xuất hiện lần tiếp theo.
Ví dụ: Bộ số 00 có Gan cực đại là 28 ngày, tức là thời gian lớn nhất mà con số 00 xuất hiện lần tiếp theo là 28 ngày.
Bảng TK Lô Gan, Lô Khan có những gì?
Trên đây là những thống kê của chúng tôi giúp anh chị thuận tiện trong việc tra cứu bao gồm:
- Chọn biên độ ngày cần xem
- Thống kê lô khan xổ số miền bắc
- Cặp lô gan miền bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
- Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00 đến 99 từ trước đến nay
Trên đây là những bảng thống kê lô gan mb lâu chưa về từ website thongkexsmb của chúng tôi, nhằm mang lại những điều may mắn nhất đến anh chị.
Chúc anh chị gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.