Chào mừng đến với Thống Kê XSMB

Hôm nay: thứ ba, ngày 11/02/2025

Thống kê chu kỳ đặc biệt Xổ Số Miền Bắc

Từ ngày

 

Chu kỳ số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu giải đặc biệt

Đầu Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 20-09-2023 03 510 35
1 Xem: 22-09-2023 14 508 35
2 Xem: 23-09-2023 22 507 35
3 Xem: 30-09-2023 37 500 35
4 Xem: 29-09-2023 44 501 35
5 Xem: 13-09-2023 50 517 35
6 Xem: 21-09-2023 66 509 42
7 Xem: 02-10-2023 73 498 42
8 Xem: 01-10-2023 89 499 42
9 Xem: 28-09-2023 98 502 42

Xem thêm các bài thống kê khác:

Chu kỳ số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

Đuôi Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 15-09-2023 20 515 17
1 Xem: 04-09-2023 11 526 38
2 Xem: 23-09-2023 22 507 61
3 Xem: 02-10-2023 73 498 61
4 Xem: 29-09-2023 44 501 61
5 Xem: 19-09-2023 25 511 61
6 Xem: 26-09-2023 36 504 61
7 Xem: 30-09-2023 37 500 61
8 Xem: 28-09-2023 98 502 61
9 Xem: 01-10-2023 89 499 61

Xem thêm các bài thống kê khác:

Chu kỳ tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng giải đặc biệt

Tổng Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 02-10-2023 73 498 24
1 Xem: 27-09-2023 47 503 26
2 Xem: 21-09-2023 66 509 26
3 Xem: 20-09-2023 03 510 33
4 Xem: 23-09-2023 22 507 38
5 Xem: 24-09-2023 78 506 38
6 Xem: 25-09-2023 79 505 38
7 Xem: 01-10-2023 89 499 38
8 Xem: 29-09-2023 44 501 42
9 Xem: 26-09-2023 36 504 42

Xem thêm các bài thống kê khác:

Backtotop